| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | HUERTA GUERRA GILBERTO | 3953 | 00:23:44 |
| 2 | ATENCO SEGURA MIGUEL ANGEL | 12232 | 00:24:30 |
| 3 | RIVERA ALONSO JUAN CARLOS | 12350 | 00:24:38 |
| 4 | DE LA CRUZ , ANTONIO | 11594 | 00:24:58 |
| 5 | NUÑEZ PINEDA ALFREDO | 7468 | 00:25:11 |
| 6 | CERVANTES MENDOZA ANTONIO | 5543 | 00:25:23 |
| 7 | VAZQUEZ CARRILLO TEOYACATL | 12259 | 00:25:37 |
| 8 | LEOBARDO LOPEZ GUILLEN | 9164 | 00:25:42 |
| 9 | ORTIZ LOPEZ IGNACIO | 5922 | 00:25:55 |
| 10 | SEGUNDO MARTINEZ JOSE ALBERTO | 4960 | 00:26:06 |
| 11 | CABRERA LECHUGA JOSE CARLOS | 6673 | 00:26:24 |
| 12 | CRUZ ROJAS JORGE ALBERTO | 9556 | 00:26:45 |
| 13 | GODOY AGUIRRE LUIS ANTONIO | 6287 | 00:26:53 |
| 14 | ARCOS LIRA JUAN CARLOS | 9425 | 00:27:08 |
| 15 | HERNANDEZ ROMANO EDGAR FRANCISCO | 6579 | 00:27:42 |
| 16 | TINAJERO RODRIGUEZ CRESENCIO | 5805 | 00:28:04 |
| 17 | ESTRADA PEREZ JOSE MARIA | 12296 | 00:28:05 |
| 18 | PEREZ BRAVO ALBERTO | 12910 | 00:28:05 |
| 19 | TORRES RANGEL JOSE ALBERTO | 436 | 00:28:19 |
| 20 | OGAZON DEL TORO RICARDO | 7006 | 00:28:30 |
| 21 | PEREZ HERNANDEZ ARTURO | 11739 | 00:28:31 |
| 22 | DE LEóN CRUZ GIOVANI GERARDO | 1813 | 00:28:42 |
| 23 | CASAS CORONA JAVIER | 7336 | 00:28:54 |
| 24 | LOPEZ MENDOZA MARIO | 5567 | 00:29:07 |
| 25 | RAMIREZ CASTILLO FABIAN | 9560 | 00:29:09 |
| 26 | CONTRERAS ALATRISTE RICARDO | 12041 | 00:29:09 |
| 27 | BARBOZA CALDERÓN BRAULIO | 12186 | 00:29:13 |
| 28 | FLORES GUZMAN BERNARDINO | 7868 | 00:29:14 |
| 29 | ESTEBES LOZANO RAUL | 8603 | 00:29:25 |
| 30 | MACíAS BARRIENTOS SERGIO | 2692 | 00:29:26 |
| 31 | VERTIZ ROBLEDA IGNACIO | 5455 | 00:29:28 |
| 32 | LEON MIRANDA VICTOR MANUEL | 8151 | 00:29:28 |
| 33 | FUENTES GARCIA NAHUM | 13055 | 00:29:29 |
| 34 | ARTEAGA GARCIA FRANZ JAIRO | 713 | 00:29:33 |
| 35 | ALVAREZ DIAZ MOISES GERMAN | 11595 | 00:29:35 |
| 36 | ROJAS OLVERA JAVIER | 9284 | 00:29:35 |
| 37 | GARCíA GUIJóN ADRIáN | 8892 | 00:29:38 |
| 38 | MEDINILLAS MENDEZ EDUARDO | 7980 | 00:29:41 |
| 39 | VARGAS X ANDRYK | 13394 | 00:29:45 |
| 40 | CARDENAS HERNANDEZ VICTOR | 5545 | 00:29:55 |
| 41 | DUARTE LOPEZ HECTOR ISMAEL | 11460 | 00:30:09 |
| 42 | GUTIERREZ BAÑUELOS MIGUEL ANGEL | 5900 | 00:30:17 |
| 43 | RODRIGUEZ GARCIA TOMAS | 6879 | 00:30:21 |
| 44 | HERNANDEZ MIRANDA ADRIAN | 10653 | 00:30:23 |
| 45 | HERNANDEZ RUEDA HECTOR | 9241 | 00:30:27 |
| 46 | SERNA PELCASTRE FERNANDO | 7783 | 00:30:30 |
| 47 | VALDEZ ROJAS EDGAR GIOVANNI | 8993 | 00:30:30 |
| 48 | JUAREZ CISNEROS LEODEGARIO | 6314 | 00:30:31 |
| 49 | SALGADO MOLINA EDUARDO | 2849 | 00:30:33 |
| 50 | GALLEGOS ROLDAN ENRIQUE | 7032 | 00:30:34 |
| 51 | RAMIREZ SAUCEDO JOSE LUIS | 12506 | 00:30:34 |
| 52 | REDONDA LARA GERARDO | 956 | 00:30:38 |
| 53 | GUERRA VALENCIA ALFONSO HUMBERTO | 2044 | 00:30:39 |
| 54 | LAVIAS OLVERA ALADINO | 3657 | 00:30:39 |
| 55 | TORRES ZACARIAS RICARDO | 12535 | 00:30:40 |
| 56 | RUIZ FARFAN RUBEN | 1438 | 00:30:46 |
| 57 | GARCIA MARTINEZ ABIMAEL YAIR | 7401 | 00:30:47 |
| 58 | ARENAS GOMEZ JESUS AZAHAEL | 4764 | 00:30:48 |
| 59 | PEREZ ROMERO DARIO | 9668 | 00:30:49 |
| 60 | YAXI CORRAL ALFONSO | 7251 | 00:30:50 |
| 61 | RAZO RAMIREZ JAIR ALFREDO | 1895 | 00:30:54 |
| 62 | RODRIGUEZ MARTINEZ JORGE | 5529 | 00:31:00 |
| 63 | HERNANDEZ VARGAS MARTIN FRANCISCO | 8104 | 00:31:00 |
| 64 | CONTRERAS MOEDANO OMAR | 3936 | 00:31:00 |
| 65 | RODRIGUEZ PERALES LUIS FERNANDO | 9911 | 00:31:02 |
| 66 | GARCIA X FERNANDO | 11761 | 00:31:03 |
| 67 | ORTIZ JACOBY ENOCH | 11413 | 00:31:14 |
| 68 | AYALA CAMPOS JULIO CESAR | 9372 | 00:31:15 |
| 69 | GONZALEZ PEREZ RUBEN | 12083 | 00:31:16 |
| 70 | CARDENAS RUELAS PEDRO SALVADOR | 13411 | 00:31:16 |
| 71 | RAMIREZ OSORIIO JORGE | 6441 | 00:31:19 |
| 72 | MARBAN TAFOLLA RODOLFO | 3803 | 00:31:22 |
| 73 | GARITA SANCHEZ ORLANDO | 3792 | 00:31:24 |
| 74 | ELVIRA CAMPUZANO RODRIGO | 3017 | 00:31:25 |
| 75 | BASSOCO VELáZQUEZ JUAN | 725 | 00:31:26 |
| 76 | CORREA BASTIDA RICARDO PILAR | 6321 | 00:31:27 |
| 77 | CESPEDES CRUZ ADOLFO | 3887 | 00:31:27 |
| 78 | RUEDA MEDINA JUAN MANUEL | 1623 | 00:31:34 |
| 79 | LIMA NATIVITAS JOSE LUIS | 8876 | 00:31:34 |
| 80 | MORALES SOSA ERIK | 6635 | 00:31:42 |
| 81 | COVIAN SALAZAR CARLOS ENRIQUE | 2387 | 00:31:42 |
| 82 | CAMARENA REYES RODRIGO | 4344 | 00:31:46 |
| 83 | MEDINA ZUÑIGA JOSE | 8725 | 00:31:49 |
| 84 | RIVAS SIXTOS GERARDO | 4547 | 00:31:49 |
| 85 | GUZMAN DE JESUS ULISSES | 4086 | 00:31:54 |
| 86 | DELGADO LUNA VICTOR ISRAEL | 10332 | 00:31:54 |
| 87 | GALAN CHAVEZ MIGUEL ANGEL | 12217 | 00:31:55 |
| 88 | ARREDONDO MUÑOZ GUSTAVO | 13345 | 00:31:55 |
| 89 | GARCIA GARCIA RUBEN | 4655 | 00:31:56 |
| 90 | GONZALEZ PARANGUEO JORGE | 7453 | 00:31:59 |
| 91 | DíAZ ALCáNTAR SALVADOR | 3533 | 00:32:01 |
| 92 | MEJíA ZAVALA FERNANDO | 1104 | 00:32:01 |
| 93 | NIETO VAZQUEZ ALEJANDRO | 13474 | 00:32:02 |
| 94 | ARCOS LIRA JOEL | 13527 | 00:32:07 |
| 95 | JIMENEZ ESCALONA IVAN | 12183 | 00:32:10 |
| 96 | AGUILAR REYES HUGO | 7365 | 00:32:11 |
| 97 | VILLARREAL ALVAREZ XCHEL | 12016 | 00:32:12 |
| 98 | ORTEGA GONZALEZ LUIS ALBERTO | 552 | 00:32:15 |
| 99 | GOMEZ HERNANDEZ JOSE | 8382 | 00:32:16 |
| 100 | MENDOZA PABLO OSCAR ADRIAN | 10327 | 00:32:16 |
| 101 | MORENO LOPEZ LEOPOLDO | 6025 | 00:32:18 |
| 102 | GARCIA MENDOZA MAX ALFONSO | 6653 | 00:32:19 |
| 103 | ARTEAGA LOPEZ DIEGO | 3679 | 00:32:21 |
| 104 | GAONA GRAHAM GERARDO | 3511 | 00:32:21 |
| 105 | ROLDAN CHANONA FERNANDO | 5880 | 00:32:22 |
| 106 | PIñA RODRIGUEZ RAFAEL | 11535 | 00:32:25 |
| 107 | LOPEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO | 6725 | 00:32:26 |
| 108 | SEGURA ISLAS JUAN | 8286 | 00:32:27 |
| 109 | ANGELES PEDROZA HUGO ENRRIQUE | 8651 | 00:32:28 |
| 110 | ESTUDILLO HERRERA TOMAS | 2750 | 00:32:28 |
| 111 | SANTOS MATAS EDUARDO | 12412 | 00:32:30 |
| 112 | SUAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | 11712 | 00:32:30 |
| 113 | MIRANDA MEDINA MIGUEL ANGEL | 4996 | 00:32:33 |
| 114 | HERNANDEZ MURATALLA JOSE LUIS | 8882 | 00:32:35 |
| 115 | ALFARO MALDONADO OSCAR | 4147 | 00:32:36 |
| 116 | CAPILLA GUTIéRREZ ALFREDO | 12167 | 00:32:37 |
| 117 | MENDOZA GONZALEZ RAFAEL | 5846 | 00:32:38 |
| 118 | RODRIGUEZ RAMOS ANDRES | 8231 | 00:32:39 |
| 119 | CLAVELLINA BARRON JOSE GUADALUPE | 2035 | 00:32:40 |
| 120 | DíAZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 951 | 00:32:43 |
| 121 | CALLEJAS MEZA LUIS ENRIQUE | 8181 | 00:32:44 |
| 122 | CAMACHO TORRES ROMAN | 7400 | 00:32:45 |
| 123 | LAZARO LEON MIGUEL OSCAR | 12959 | 00:32:48 |
| 124 | MARTINEZ FONSECA LUIS ENRIQUE | 5341 | 00:32:50 |
| 125 | MENDEZ BARRAGAN DAVID | 5276 | 00:32:52 |
| 126 | PALMERIN GARCIA JESUS ROGELIO | 1092 | 00:32:54 |
| 127 | JIMENEZ PINEDA GALDINO | 4827 | 00:32:54 |
| 128 | OLIVARES CORREA MANUEL | 3748 | 00:32:54 |
| 129 | HUERTA SANCHEZ ULISES | 11968 | 00:32:56 |
| 130 | NUÑEZ UGALDE FRANCISCO XAVIER | 11674 | 00:32:57 |
| 131 | BUENO JIMéNEZ ALAN | 4881 | 00:32:57 |
| 132 | SANCHEZ SANCHEZ ANTONIO | 12175 | 00:33:00 |
| 133 | LARA UBALDO CESAR | 6377 | 00:33:01 |
| 134 | CALLEJAS GONZALEZ JESUS | 12648 | 00:33:01 |
| 135 | RESENDIZ GONZALEZ CHRISTIAN | 10004 | 00:33:04 |
| 136 | ORTIZ MENDEZ GIOVANNI | 7631 | 00:33:04 |
| 137 | GALLARDO LOBATO RUBéN | 3933 | 00:33:06 |
| 138 | BRISENO ACOSTA VICTOR | 2769 | 00:33:07 |
| 139 | SALGADO MORA JAVIER | 11081 | 00:33:08 |
| 140 | OVIERO SORIA JOSE LUIS | 3463 | 00:33:09 |
| 141 | BRISEñO PEREZYERA JOSE ISRAEL | 2745 | 00:33:11 |
| 142 | HERNáNDEZ ORTEGA WALTER ALONSO | 520 | 00:33:16 |
| 143 | AGUILAR RAMIREZ ANDRES | 6159 | 00:33:20 |
| 144 | BALDERAS TREJO LUIS ANGEL | 13556 | 00:33:20 |
| 145 | NARANJO GAMERO PEDRO | 12168 | 00:33:21 |
| 146 | CERVANTES AVILA ADONAY | 10487 | 00:33:23 |
| 147 | VARGAS GRANADOS MIGUEL | 3767 | 00:33:24 |
| 148 | ROMERO GUIZAR JAVIER ALEJANDRO | 5342 | 00:33:25 |
| 149 | CECILIANO JUAREZ LEO DANIEL | 6423 | 00:33:26 |
| 150 | GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS | 3889 | 00:33:29 |
| 151 | GONZALEZ MARTINEZ JAVIER | 3884 | 00:33:29 |
| 152 | PARDO CUENCA CARLOS MANUEL | 13200 | 00:33:30 |
| 153 | FUENTES LóPEZ JAVIER | 4941 | 00:33:31 |
| 154 | BRAVO GALAZ JESUS ERNESTO | 13453 | 00:33:31 |
| 155 | PAREDES LOZANO VALDEMAR | 11571 | 00:33:32 |
| 156 | LEYTON AVILES PABLO | 4228 | 00:33:33 |
| 157 | CRUZ LEON ADRIAN | 954 | 00:33:34 |
| 158 | SORIA BEJAR ADRIAN | 3356 | 00:33:35 |
| 159 | TAPIA GONZALEZ IVAN | 10175 | 00:33:38 |
| 160 | SANTIAGO SANTIAGO CARLOS | 2827 | 00:33:38 |
| 161 | ZAVALA HERNANDEZ MARIANO | 11797 | 00:33:40 |
| 162 | DIAZ ROMAN HORACIO | 9759 | 00:33:41 |
| 163 | CRUZ LOPEZ CARLOS FERMIN | 8828 | 00:33:42 |
| 164 | ESTRADA MAGALLANES FRANCISCO JAVIER | 3353 | 00:33:43 |
| 165 | RIVERA RODRIGUEZ GERARDO | 5324 | 00:33:45 |
| 166 | VALLE CANTAREY ANTONIO | 754 | 00:33:46 |
| 167 | SOTELO VAZQUEZ JORGE LUIS | 11503 | 00:33:47 |
| 168 | PEREZ SOTO PROCOPIO | 384 | 00:33:48 |
| 169 | SANCHEZ ARREOLA CRISTOBAL | 2021 | 00:33:51 |
| 170 | LEON NUÑEZ DANIEL | 9001 | 00:33:51 |
| 171 | SILVA JIMENEZ HUGO | 1400 | 00:33:51 |
| 172 | ESCAMILLA VITAL J FELIX | 7242 | 00:33:52 |
| 173 | LOBO MARTINEZ RODOLFO | 12301 | 00:33:53 |
| 174 | LEDESMA CHAVEZ PABLO CESAR | 5613 | 00:33:54 |
| 175 | ALCANTARA TREJO LUIS EDGARDO | 10439 | 00:33:54 |
| 176 | LOPEZ LOPEZ JESUS GEOVANNI | 11766 | 00:33:56 |
| 177 | VALDES MARTINEZ ANGEL | 633 | 00:33:56 |
| 178 | GOMEZ CASTRO SANTIAGO | 6986 | 00:33:58 |
| 179 | FLORES ALCANTARA HORACIO | 3673 | 00:33:58 |
| 180 | ESCALERA HERNANDEZ ALBERTO | 7255 | 00:34:00 |
| 181 | GOMEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 9754 | 00:34:00 |
| 182 | MEDEL GONZáLEZ RODRIGO | 4421 | 00:34:00 |
| 183 | MOJICA GOMEZ JOSE | 8460 | 00:34:01 |
| 184 | VILLASANA ARRIETA EDUARDO | 6994 | 00:34:02 |
| 185 | ROMERO CRISPIN ORLANDO | 387 | 00:34:04 |
| 186 | TREJO VARA GENARO | 10690 | 00:34:05 |
| 187 | BARRERA HUESCA JOSE LUIS | 11977 | 00:34:06 |
| 188 | SANCHEZ ALVAREZ RENE | 3716 | 00:34:06 |
| 189 | ORTEGA MUñOZ CHRISTIAN | 1889 | 00:34:06 |
| 190 | HEREDIA MEZA BEREMUNDO | 8637 | 00:34:06 |
| 191 | MIRANDA HERNANDEZ VICTOR | 868 | 00:34:10 |
| 192 | GALICIA GARCIA ALFREDO GUADALUPE | 6358 | 00:34:11 |
| 193 | REYES VARELA FERRIÑO GERARDO | 11274 | 00:34:12 |
| 194 | BARRERO SOSA ANTONIO ENRIQUE | 8559 | 00:34:16 |
| 195 | ROJAS ORTIZ VICTOR MANUEL | 3807 | 00:34:17 |
| 196 | HERNANDEZ GUTIERREZ ELISEO | 13497 | 00:34:18 |
| 197 | HERNANDEZ GONZALEZ CRISTIAN RODOLFO | 4021 | 00:34:19 |
| 198 | MERIDA GUTIERREZ CARLOS ERNESTO | 13180 | 00:34:19 |
| 199 | RUIZ VIZCARRA PABLO ALFONSO | 4065 | 00:34:20 |
| 200 | RUIZ FLORES MARIO JULIAN | 5721 | 00:34:22 |
| 201 | VITE RESENDIZ GERMAN | 2456 | 00:34:23 |
| 202 | MIRANDA SOLIS GERARDO | 9222 | 00:34:24 |
| 203 | GARCIA PEREZ RICARDO | 1688 | 00:34:26 |
| 204 | NARANJO ORTIZ MOISES | 9775 | 00:34:26 |
| 205 | ARELLANO TORRES ARCHIBALDO | 4371 | 00:34:27 |
| 206 | VILLEGAS CARDOSO MIGUEL ANGEL | 12094 | 00:34:28 |
| 207 | GORDILLO ALVAREZ RICARDO SANTIAGO | 2377 | 00:34:28 |
| 208 | LEDESMA TAPIA PABLO | 5614 | 00:34:29 |
| 209 | GRISI MORALES ANDRES | 2345 | 00:34:29 |
| 210 | AVALOS PEREZ MIGUEL ANGEL | 847 | 00:34:30 |
| 211 | MAYA MORENO JOSE ANTONIO | 1205 | 00:34:30 |
| 212 | MEDINA BARRIENTOS ROBERTO | 930 | 00:34:32 |
| 213 | CASTRO SIU BERNARDO | 13057 | 00:34:34 |
| 214 | ROSAS LOZANO ALBERTO | 5539 | 00:34:35 |
| 215 | OSORIO MONROY JUAN | 1426 | 00:34:36 |
| 216 | SARABIA CORTES RICARDO | 2697 | 00:34:36 |
| 217 | ROJAS REYES ESTEBAN | 7535 | 00:34:36 |
| 218 | CABRERA TRUJANO MARTIN | 12096 | 00:34:37 |
| 219 | PEREZ ARENAS SAMUEL EDUARDO | 2661 | 00:34:41 |
| 220 | VAZQUEZ SOLIS HUGO | 6146 | 00:34:41 |
| 221 | HINOJOSA EDUARDO FERNANDO | 3495 | 00:34:42 |
| 222 | CALZADA ONTIVEROS FRANCISCO | 13597 | 00:34:44 |
| 223 | SOLIS GONZALEZ RAYMUNDO | 2486 | 00:34:44 |
| 224 | BLANCAS ESCAREÑO GUSTAVO | 6794 | 00:34:46 |
| 225 | HORTA IBARRA RODRIGO | 6671 | 00:34:47 |
| 226 | PEREZ ENRIQUEZ JESUS | 4540 | 00:34:47 |
| 227 | CALNACASCO XOLAPA JOSE DE JESUS | 10441 | 00:34:47 |
| 228 | CHáVEZ ALMAZáN LUIS ALBERTO | 2558 | 00:34:48 |
| 229 | GRANADOS MELENDEZ MANUEL | 9370 | 00:34:49 |
| 230 | ROJAS CASTILLO EDMUNDO | 5972 | 00:34:51 |
| 231 | SANCHEZ ESTRADA JOSE IGNACIO | 11576 | 00:34:51 |
| 232 | FUENTES SANCHEZ SEBASTIAN | 11607 | 00:34:51 |
| 233 | NAVARRO BRIONES NOE | 9242 | 00:34:53 |
| 234 | BASSOCO VELAZQUEZ ALBERTO | 724 | 00:34:53 |
| 235 | MONROY TERRAZAS JUAN MANUEL | 6825 | 00:34:53 |
| 236 | GARCIA CABRERA ROGELIO | 10388 | 00:34:54 |
| 237 | SANCHEZ CEDILLO MIGUEL ANGEL | 12072 | 00:34:54 |
| 238 | MANCILLA MOLINA JULIO CESAR | 13552 | 00:34:55 |
| 239 | TELLEZ ZEPEDA PAUL | 3161 | 00:34:55 |
| 240 | OROZCO CORONA CARLOS ESTEBAN | 13119 | 00:34:56 |
| 241 | SOTO PEREZ ANGEL OMAR | 710 | 00:34:57 |
| 242 | MIRANDA VERA DAVID | 4966 | 00:34:57 |
| 243 | PRADO ARISTA FRANCISCO JAVIER | 12542 | 00:34:58 |
| 244 | SORIA MATA MAURO | 727 | 00:34:59 |
| 245 | GOMEZ HERNANDEZ JUAN JOSE | 3154 | 00:34:59 |
| 246 | LLANOS RUIZ JOSEPH ANDROS | 11363 | 00:35:02 |
| 247 | PORTUGUEZ SILVA ALBERTO | 4137 | 00:35:03 |
| 248 | LAGUNES CARRANZA EDUARDO | 2175 | 00:35:03 |
| 249 | BARAJAS CORONADO JUAN CARLOS | 10210 | 00:35:03 |
| 250 | BALANZARIO LOPEZ MARCO ANTONIO | 8330 | 00:35:04 |
| 251 | ANGULO VELáZQUEZ RAMóN ALBERTO | 4429 | 00:35:05 |
| 252 | RIVERA ALVAREZ BERNABE | 1471 | 00:35:05 |
| 253 | ESTRADA GARCIA SALVADOR | 12854 | 00:35:07 |
| 254 | HERRERA FLORES FERNANDO | 13150 | 00:35:09 |
| 255 | LOPEZ MACIAS ALEJANDRO | 9374 | 00:35:10 |
| 256 | CáRDENAS DíAZ JOSé SAúL | 2159 | 00:35:10 |
| 257 | ESPINOZA ESTEBAN RENE | 10933 | 00:35:11 |
| 258 | DE LA CRUZ HERRERA ROGELIO | 5968 | 00:35:11 |
| 259 | HERNANDEZ MEZA JOSE ISMAEL | 643 | 00:35:12 |
| 260 | TOLEDO GUERRERO TOMAS ANTONIO | 5551 | 00:35:12 |
| 261 | DE LA O FERNANDEZ FRANCISCO | 10902 | 00:35:13 |
| 262 | PIÑA CAMACHO HANSEL | 13350 | 00:35:14 |
| 263 | JIMENEZ LARA EDUARDO | 3732 | 00:35:14 |
| 264 | LAZCANO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE | 9844 | 00:35:14 |
| 265 | HERNANDEZ RENDON DANIEL | 11585 | 00:35:14 |
| 266 | DURAN ROSALES ANTONIO | 2270 | 00:35:14 |
| 267 | REYES CRUZ ROLANDO | 3944 | 00:35:16 |
| 268 | OJEDA LEDESMA JORGE ARMANDO | 9808 | 00:35:17 |
| 269 | HUG ZIEFEN DOMINIK | 3868 | 00:35:19 |
| 270 | AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS | 8831 | 00:35:21 |
| 271 | TORRES SANTOS ANDRES | 8835 | 00:35:21 |
| 272 | CONTRERAS SANCHEZ ROBERTO | 5802 | 00:35:21 |
| 273 | GUTIERREZ PEñA EDUARDO | 2273 | 00:35:22 |
| 274 | NAVARRO CHAVEZ JOSE DE JESUS | 9842 | 00:35:22 |
| 275 | BERISTAIN MARTINEZ JUAN PABLO | 7649 | 00:35:22 |
| 276 | MARTINEZ ROMERO CESAR | 9708 | 00:35:22 |
| 277 | MEZA MENDEZ UCIEL | 4779 | 00:35:23 |
| 278 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARGARITO | 8400 | 00:35:23 |
| 279 | SOLIS BARRERA ALEJANDRO | 4892 | 00:35:23 |
| 280 | GARCIA AGUIRRE LUIS | 413 | 00:35:25 |
| 281 | CARRERA ORTEGA JACOBO | 1393 | 00:35:25 |
| 282 | GONZALEZ ALVARADO BENJAMIN | 11938 | 00:35:27 |
| 283 | MORENO HERNANDEZ HECTOR | 7410 | 00:35:27 |
| 284 | ESPINOSA GARCíA CARLOS RUBéN | 1944 | 00:35:27 |
| 285 | RESENDIZ BUENO ABUNDIO RODRIGO | 11963 | 00:35:27 |
| 286 | VERA MONTIEL ORLANDO ISAAC | 12440 | 00:35:28 |
| 287 | CONTRERAS REMIJIO PABLO | 13455 | 00:35:30 |
| 288 | SáNCHEZ TORRES JOSé ARMANDO | 1331 | 00:35:30 |
| 289 | BONILLA JUAREZ ARELí | 3924 | 00:35:30 |
| 290 | CHAVEZ SOLIS ENRIQUE | 521 | 00:35:31 |
| 291 | JIMENEZ JOSE MANUEL | 11273 | 00:35:31 |
| 292 | ARGUETA FUERTES MARCO ANTONIO | 4229 | 00:35:32 |
| 293 | FLORES MARTINEZ IVAN | 6672 | 00:35:32 |
| 294 | GóMEZ ARGUETA EFRAIN | 2696 | 00:35:32 |
| 295 | AVENDAÑO GUTIERREZ RICARDO SAUL | 764 | 00:35:32 |
| 296 | RODRIGUEZ CESTELOS JOSE LUIS | 2269 | 00:35:33 |
| 297 | ROBLES LOPEZ MARCO ANTONIO | 10740 | 00:35:34 |
| 298 | ALLENDE GONZALEZ JUAN RODRIGO | 389 | 00:35:34 |
| 299 | FLORES IBARRA OSWALDO ISRAEL | 380 | 00:35:34 |
| 300 | ROSAS LOPEZ ARTURO | 13501 | 00:35:38 |
| 301 | SOLANO MARTINEZ JOSE GASPAR | 13663 | 00:35:38 |
| 302 | ORTIZ ESTRADA ANGEL EDMUNDO | 11578 | 00:35:38 |
| 303 | SANCHEZ CHAVEZ MARCOS. OSVALDO. | 1427 | 00:35:38 |
| 304 | RAMIREZ MUÑOZ RAYMUNDO | 5252 | 00:35:39 |
| 305 | LAUREANO ALONSO ISABEL | 11599 | 00:35:39 |
| 306 | FUENTES SáNCHEZ GUILLERMO | 6415 | 00:35:40 |
| 307 | HERNANDEZ MAGDALENA MOISES | 6315 | 00:35:40 |
| 308 | ESPINOZA ESCALANTE ANTONIO LISANDRO | 3505 | 00:35:40 |
| 309 | ILLESCAS ZAMORA JORGE | 1848 | 00:35:40 |
| 310 | LOREDO GONZALEZ GILBERTO | 10483 | 00:35:41 |
| 311 | GARCìA HERNàNDEZ GERARDO | 1611 | 00:35:41 |
| 312 | BRACHO MARZAL JORGE | 5954 | 00:35:41 |
| 313 | SANTIAGO GARCIA IGNACIO | 6976 | 00:35:43 |
| 314 | REYES MARTINEZ SERGIO | 6906 | 00:35:43 |
| 315 | BERMUDEZ ESTRADA JONATHAN | 13322 | 00:35:44 |
| 316 | AMAYA CLEMENTE FELIPE | 12435 | 00:35:44 |
| 317 | POBLETE RODRíGUEZ DAVID | 3286 | 00:35:45 |
| 318 | ZUMAYA NAVA LUIS CARLOS | 9847 | 00:35:45 |
| 319 | PEñA PEREZ EDUARDO | 4908 | 00:35:47 |
| 320 | BURGOS AGUILAR GENARO | 6895 | 00:35:47 |
| 321 | PALAFOX REBOLLAR GONZALO | 2770 | 00:35:48 |
| 322 | MIRANDA ALTAMIRANO EFREN | 3576 | 00:35:48 |
| 323 | LOPEZ CHAVEZ GUSTAVO | 1269 | 00:35:50 |
| 324 | SANABRIA GARCIA FRANCISCO | 4954 | 00:35:51 |
| 325 | PEREZ-CIRERA SANTACRUZ DANIEL | 4695 | 00:35:51 |
| 326 | MORALES MANCILLA RODOLFO MIGUEL | 4582 | 00:35:51 |
| 327 | MARTINEZ BAUTISTA ARMANDO | 5392 | 00:35:52 |
| 328 | IBARRA RICO ERNESTO | 2735 | 00:35:53 |
| 329 | CASTRO ALARCóN JOSé ANTONIO | 3577 | 00:35:53 |
| 330 | GOMEZ ALBARRAN PEDRO | 7324 | 00:35:53 |
| 331 | MORENO FLORES SALVADOR | 9208 | 00:35:53 |
| 332 | SANCHEZ FRANCO ALFREDO | 7112 | 00:35:53 |
| 333 | OLMEDO ARTEAGA JUAN CARLOS | 5353 | 00:35:53 |
| 334 | LOPEZ DURAN JUAN JAVIER | 12046 | 00:35:54 |
| 335 | NAVARRETE MORALES SERGIO | 2753 | 00:35:54 |
| 336 | GONZALEZ ANGEL JOSE ALBERTO | 10180 | 00:35:56 |
| 337 | TRUJILLO H. BERNARDO | 11545 | 00:35:57 |
| 338 | GONZALEZ RIVERA ALVARO | 12416 | 00:35:57 |
| 339 | ALATORRE ZAMORA ALEJANDRO | 4674 | 00:35:57 |
| 340 | LEON GALLEGOS EDUARDO | 7252 | 00:35:58 |
| 341 | DAVILA ROMERO SERGIO | 9928 | 00:35:58 |
| 342 | GUZMAN ROMERO CUAUHTEMOC | 11408 | 00:35:58 |
| 343 | GUZMAN PALMA ADOLFO | 6680 | 00:35:59 |
| 344 | PIÑA PEREZ DIEGO ALFREDO | 2301 | 00:35:59 |
| 345 | GUTIERREZ ROBLES PABLO VICTOR | 12289 | 00:35:59 |
| 346 | RIVAS SUARES ALFREDO | 3639 | 00:36:00 |
| 347 | FLORES LOPEZ ALEJANDRO | 5884 | 00:36:00 |
| 348 | URIBE MOLINA LUIS ARMANDO | 10092 | 00:36:00 |
| 349 | ALVIRDE ROMERO JOSE | 12325 | 00:36:01 |
| 350 | LEON NUCAMENDI ABEL NECTAR | 5684 | 00:36:02 |
| 351 | CRUZ VICTORIA EDUARDO | 11648 | 00:36:02 |
| 352 | LAGUNES VARGAS EDUARDO | 2157 | 00:36:02 |
| 353 | ZAMORA HERRERA MIGUEL ANGEL | 9915 | 00:36:03 |
| 354 | NáJERA LUJANO JORGE EDUARDO | 1470 | 00:36:04 |
