| Nombre | BIB | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS BARRIOS NIEVES | 1 | 01:04:14 |
| 2 | EMMANUEL MNANGAT CHAMER | 3 | 01:04:41 |
| 3 | JULIUS KIPYEGO KETER | 2 | 01:04:49 |
| 4 | STEPHEN MBURI NJOROGE | 6 | 01:06:03 |
| 5 | ELOY SANCHEZ VIDAL | 25 | 01:06:26 |
| 6 | KANDIE CHARLES KOECH | 18 | 01:07:05 |
| 7 | ALEJANDRO SUAREZ VELAZQUEZ | 7 | 01:07:18 |
| 8 | TOMAS LUNA DOMINGUEZ | 15 | 01:07:48 |
| 9 | SHADRACK KIPKORIR KIYAI | 11 | 01:08:46 |
| 10 | FRANCISCO BAUTISTA CUAMATZI | 26 | 01:08:53 |
| 11 | LUIS FELIPE DELA ROSA NAVA | 4505 | 01:09:05 |
| 12 | TOMAS COPCA FERREIRA | 8555 | 01:09:12 |
| 13 | ISRAEL OROPEZA VAZQUEZ | 1271 | 01:09:32 |
| 14 | WILFRED NYATOGO | 28 | 01:09:40 |
| 15 | OSCAR MATEO CERON SANTOS | 9 | 01:09:48 |
| 16 | ALFONSO CADENAS LOZANO | 5790 | 01:10:07 |
| 17 | VINICIO IBARRA CORIA | 8473 | 01:10:53 |
| 18 | ALEJANDRO JIMENEZ CARO | 7930 | 01:10:55 |
| 19 | RICHARD OENDO ONDIMU | 19 | 01:11:20 |
| 20 | JÚPITER CARERA CASAS | 8034 | 01:11:20 |
| 21 | JONATHAN DIAZ RIVERA | 8644 | 01:11:57 |
| 22 | FERNANDO CANO CLETO | 7697 | 01:12:11 |
| 23 | ROBERTO CARLOS GARCIA MELCHOR | 3361 | 01:12:17 |
| 24 | JOSE ASUNCION ARREDONDO ESPIRICUETA | 1597 | 01:12:20 |
| 25 | JUAN LEONEL AVALOS CHAVEZ | 4681 | 01:12:43 |
| 26 | GUILLERMO EDUARDO ESTRADA SANCHEZ | 27 | 01:13:08 |
| 27 | ALBERTO ARRAYGA JIMENEZ | 6988 | 01:13:14 |
| 28 | ANTONIO GALLEGOS JUAREZ | 4280 | 01:13:14 |
| 29 | GABRIEL MORFIN TORRES | 756 | 01:13:18 |
| 30 | REUBEN KAMBICH CHESANG | 2801 | 01:13:48 |
| 31 | EUTIMIO GARCIA MALDONADO | 4663 | 01:13:51 |
| 32 | MARGARITO ALONSO RAMIREZ | 6304 | 01:14:13 |
| 33 | MARCELINO DORANTES CLEMENTE | 4427 | 01:14:14 |
| 34 | GERSON RAUL SONORA MARTINEZ | 2109 | 01:15:05 |
| 35 | DIEGO MONTES CASTILLO | 1311 | 01:15:17 |
| 36 | LUIS JESUS PEREZ MEDINA | 4611 | 01:15:21 |
| 37 | JESUS GARCIA CASTAÑEDA | 1609 | 01:15:22 |
| 38 | JOSE GUADALUPE PEREZ GONZALEZ | 5852 | 01:15:35 |
| 39 | RAÚL PÉREZ RAMÍREZ | 6865 | 01:15:42 |
| 40 | ARRILLOVALENTIN PEREZ HERRERA | 7494 | 01:15:45 |
| 41 | FRANCISCO IBARRA MIRANDA | 1464 | 01:15:47 |
| 42 | DIEGO EDUARDO ORTEGA GUTIERREZ | 8570 | 01:16:00 |
| 43 | FERNANDO ROMERO | 3054 | 01:16:02 |
| 44 | FABIAN DE LOZA MARTINEZ | 1434 | 01:16:02 |
| 45 | ARMANDO CASTILLON PINEDA | 7198 | 01:16:06 |
| 46 | GERMAN TORRES CARDENAS | 6482 | 01:16:23 |
| 47 | RAMON MARTINEZ SANTANA | 8362 | 01:16:33 |
| 48 | OCTAVIO RIVERA MARQUEZ | 2675 | 01:16:38 |
| 49 | RICARDO VALDOVINOS GALLEGOS | 1368 | 01:17:12 |
| 50 | BENIGNO PARRA FLORES | 7149 | 01:17:17 |
| 51 | LUIS MANUEL ARIAS JIMENEZ | 5365 | 01:17:38 |
| 52 | CRISTOBAL ALVARADO GARCIA | 3210 | 01:17:50 |
| 53 | LUIS COLIN LOPEZ | 2790 | 01:18:00 |
| 54 | MIGUEL ANGEL FLORES GARCIA | 3440 | 01:18:01 |
| 55 | SERGIO ANGEL VENEGAS DELGADILLO | 838 | 01:18:08 |
| 56 | ISIDRO SANTIAGO MENDOZA | 5770 | 01:18:19 |
| 57 | SAMMY CHERUIYOT MUTAI | 3922 | 01:18:28 |
| 58 | APOLO ULISES ROSALES RAMIREZ | 4774 | 01:18:35 |
| 59 | RODRIGO ESLAVA GONZALEZ | 4503 | 01:18:50 |
| 60 | FERNANDO VARGAS GARIBI | 6359 | 01:18:50 |
| 61 | MARTIN CARRILLO NAVA | 3460 | 01:18:52 |
| 62 | NOE SOLIS RUIZ | 4362 | 01:18:53 |
| 63 | FERNANDO LOMELI RAMOS | 1284 | 01:18:54 |
| 64 | MARTIN MONDRAGON AVILA | 2741 | 01:18:58 |
| 65 | ROGELIO SANCHEZ VALDIVIA | 3946 | 01:19:00 |
| 66 | MANUEL VALENCIA CHAVEZ | 2966 | 01:19:05 |
| 67 | OMAR ALFREDO VELASQUEZ JIMENEZ | 3927 | 01:19:07 |
| 68 | AGUSTIN MARTINEZ MALDONADO | 7789 | 01:19:10 |
| 69 | MIGUEL ANGEL CARDENAS MANRIQUEZ | 4194 | 01:19:11 |
| 70 | JOSE ANTONIO MMENDOZA LOPEZ | 1645 | 01:19:18 |
| 71 | GUILLERMO GONZALEZ REYES | 1660 | 01:19:19 |
| 72 | SALVADOR ARRAYGA JIMENEZ | 7005 | 01:19:29 |
| 73 | ALDO SAMAEL MACHUCA VAZQUEZ | 8798 | 01:19:32 |
| 74 | JORGE SANCHEZ BONILLA | 2177 | 01:19:40 |
| 75 | RICARDO ROJAS BOJORGES | 755 | 01:19:46 |
| 76 | PASCUAL ANTONIO SOLIS GODINEZ | 3248 | 01:20:12 |
| 77 | DIEGO IRAM ROJAS GONZALEZ | 6554 | 01:20:21 |
| 78 | MIGUEL GALLEGOS ESPINOZA | 7492 | 01:20:31 |
| 79 | MAXIMO CASTILLO SANTIAGO | 2785 | 01:20:34 |
| 80 | HECTOR ONTIVEROS DELGADILLO | 8441 | 01:20:36 |
| 81 | FRANCISCO JAVIER GALLARDO HERNANDEZ | 4355 | 01:21:05 |
| 82 | EDGAR ALEJANDRO BAÑUELOS FERNANDEZ | 2459 | 01:21:12 |
| 83 | HUMBERTO RAMIREZ MONTOYA | 934 | 01:21:13 |
| 84 | TOMAS ANTONIO LIZARRAGA PICAZO | 2194 | 01:21:17 |
| 85 | MELCHOR ZERMEÑO SENDEJAS | 8907 | 01:21:23 |
| 86 | ALFREDO LOPEZ VAZQUEZ | 1771 | 01:21:26 |
| 87 | RICARDO GONZALEZ PEREZ | 2909 | 01:21:34 |
| 88 | JUAN GONZALEZ IBAÑEZ | 1598 | 01:21:40 |
| 89 | AGUSTIN HERRERA BARRIOS | 587 | 01:21:40 |
| 90 | CESAR FERNANDO CORONA GOMEZ | 1520 | 01:21:43 |
| 91 | MIGUEL PRIMERO ROSAS | 1542 | 01:21:44 |
| 92 | HECTOR ORTIZ SANTILLAN | 548 | 01:21:45 |
| 93 | ESTEBAN ALBERTO GOMEZ OROZCO | 2986 | 01:21:47 |
| 94 | DONOVAN ARAUZO MONTESINOS | 6002 | 01:21:54 |
| 95 | JAIME LOPEZ OLVERA | 1949 | 01:21:57 |
| 96 | KRISTYAN MARTINEZ GUTIERREZ | 2774 | 01:21:59 |
| 97 | PABLO IVÀN VÀZQUEZ CHAVARRÌA | 6435 | 01:22:02 |
| 98 | BONIFACIO MATA ALMANZA | 720 | 01:22:04 |
| 99 | EDUARDO BORDA GARCIA | 5175 | 01:22:11 |
| 100 | ROBERTO CORONA ITURRIAGA | 5393 | 01:22:11 |
| 101 | JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ LAGUNAS | 1600 | 01:22:12 |
| 102 | JUAN JOSE FERNANDEZ GALLARDO MARQUEZ | 6514 | 01:22:12 |
| 103 | MARCO ANTONIO GUDIÑO FLORES | 4340 | 01:22:13 |
| 104 | JOSE LUIS URIBE GARCÍA | 4618 | 01:22:23 |
| 105 | RAMIRO LICONA JIMENEZ | 3847 | 01:22:24 |
| 106 | OSCAR RIVERA HERNANDEZ | 3500 | 01:22:25 |
| 107 | DANIEL PAEZ SANTIAGO | 7355 | 01:22:31 |
| 108 | JOSE GERMAN MENENDEZ GOMEZ | 7407 | 01:22:33 |
| 109 | ALAN DAMIAN SÁNCHEZ PULIDO | 6218 | 01:22:33 |
| 110 | MAURICIO PÉREZ PÉREZ | 8026 | 01:22:37 |
| 111 | MIGUEL ANGEL ROMERO GOMEZ | 639 | 01:22:45 |
| 112 | JOSÉ. ANTONIO GONZALEZ ALVAREZ | 4353 | 01:22:45 |
| 113 | IVAN CABRERA PRECIADO | 7318 | 01:22:49 |
| 114 | RICARDO GARCIA ENCISO | 1267 | 01:22:51 |
| 115 | BERNARDO SAUCEDO LARA | 5451 | 01:22:52 |
| 116 | GUSTAVO NARIO DE ANDA | 4104 | 01:22:52 |
| 117 | MARCO ROJAS GONZALEZ | 7990 | 01:22:57 |
| 118 | JOSEPH KRAFFT X | 7502 | 01:23:00 |
| 119 | MARCO ANTONIO MARQUEZ MURGUIA | 7116 | 01:23:07 |
| 120 | ADDIEL ALATORRE MORENO | 6451 | 01:23:09 |
| 121 | RAUL SAINZ ALVAREZ | 2108 | 01:23:11 |
| 122 | JUAN CARLOS ARRIAGA MARTINEZ | 630 | 01:23:12 |
| 123 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FIERROS | 1000 | 01:23:13 |
| 124 | EUCLIDES MORALES FLORES | 4024 | 01:23:17 |
| 125 | BRYAN CASTILLON PINEDA | 7162 | 01:23:26 |
| 126 | OSCAR ESPINOZA ROQUE | 4330 | 01:23:26 |
| 127 | SIGIFREDO MENDIOLA VILLA | 5947 | 01:23:30 |
| 128 | ALFONSO FRAUSTO MARTINEZ | 2019 | 01:23:30 |
| 129 | EDGAR CASTAÑON CHACON | 2175 | 01:23:37 |
| 130 | ALONSO PEÑA CREANO | 1283 | 01:23:38 |
| 131 | JORGE PADILLA ARCIGA | 6537 | 01:23:40 |
| 132 | ISRAEL FRANCO LARA | 4007 | 01:23:42 |
| 133 | GIBRAN CARRILLO POSADA | 7699 | 01:23:50 |
| 134 | CESAR CAMARA ORTIZ | 5997 | 01:23:51 |
| 135 | JESUS AGUSTIN GUTIERREZ MARTINEZ | 3748 | 01:23:53 |
| 136 | DANIEL ALEJANDRO LAGUNA CHAVEZ | 6050 | 01:24:00 |
| 137 | JUVENCIO SAMANO PEREZ | 1842 | 01:24:02 |
| 138 | RAFAEL BARAJAS HERMOSILLO | 324 | 01:24:08 |
| 139 | CESAR ALEJANDRO ESQUEDA MADERA | 8816 | 01:24:15 |
| 140 | DIEGO ARROYO MUÑOZ | 150 | 01:24:17 |
| 141 | JOSE ALFREDO SANCHEZ VARELA | 3301 | 01:24:34 |
| 142 | JAIME RABAGO SOBRINO | 4969 | 01:24:36 |
| 143 | JUAN CARLOS SAGRERO BARRIGA | 5401 | 01:24:40 |
| 144 | RAFAEL MARTINEZ CORRALES | 8992 | 01:24:40 |
| 145 | BENJAMIN GONZALEZ DIAZ | 8784 | 01:24:44 |
| 146 | CARLOS HERMOSILLO ALVAREZ | 2017 | 01:24:44 |
| 147 | JUAN FELIPE DE JESUS LOPEZ HERNANDEZ | 1258 | 01:24:53 |
| 148 | JOSÉ DE JESÚS GRAJEDA RODRÍGUEZ | 4938 | 01:24:58 |
| 149 | JAVIER SANTILLAN SANTIAGO | 1275 | 01:25:07 |
| 150 | CHRISTOPHER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 6844 | 01:25:09 |
| 151 | RODOLFO DE LA GARMA HUANOSTO | 5232 | 01:25:17 |
| 152 | JOSE LUIS GARCIA GONZALEZ | 983 | 01:25:18 |
| 153 | JORGE RAMIREZ DAVILA | 148 | 01:25:27 |
| 154 | CARLOS BAEZA CORDERO | 4360 | 01:25:29 |
| 155 | ALEJANDRO ORDOÑEZ HERNANDEZ | 8701 | 01:25:34 |
| 156 | RUBEN BARBA VELAZQUEZ | 8066 | 01:25:40 |
| 157 | FELIPE DE JESUS HERNANDEZ RIOS | 826 | 01:25:43 |
| 158 | ISIDRO CLEMENTE GARCIA | 4659 | 01:25:46 |
| 159 | ALEJANDRO VILLALOBOS GARCIA | 2974 | 01:25:46 |
| 160 | JUAN JOSE GARCIA LLAMAS | 3644 | 01:25:47 |
| 161 | JONATHAN PEÑA GONSALES | 7191 | 01:25:47 |
| 162 | MIGUEL SANTOS LARA | 773 | 01:25:51 |
| 163 | JUAN CARLOS MACIAS MORENO | 721 | 01:25:57 |
| 164 | JUAN MANUEL ZARAGOZA CEJA | 287 | 01:25:58 |
| 165 | JOSE BENJAMIN LEAL ZACARIAS | 3913 | 01:26:03 |
| 166 | JONATHAN EDMUNDO REYES MONTAÑO | 6197 | 01:26:06 |
| 167 | VLADIMIR RAMIREZ RAMIREZ | 1925 | 01:26:06 |
| 168 | JOSE ARTURO VARGAS QUIJAS | 4743 | 01:26:07 |
| 169 | RIGOBERTO DELGADO VALLE | 8387 | 01:26:08 |
| 170 | IVAN ZAVALZA TORRES | 5030 | 01:26:09 |
| 171 | JOSE RAMON CERNA RODRIGUEZ | 5306 | 01:26:15 |
| 172 | GUILLERMO CABRERA ESQUIVEL | 6943 | 01:26:18 |
| 173 | ARTURO ALEJANDRO GUTIERREZ GRANADOS | 5659 | 01:26:21 |
| 174 | OBED IPIÑA CHÁVEZ | 5473 | 01:26:22 |
| 175 | ENRIQUE DADO LOPEZ | 3419 | 01:26:37 |
| 176 | JORGE DOMINGUEZ CADENA | 2142 | 01:26:38 |
| 177 | CARLOS ALBERTO MARTINEZ BALTAZAR | 4886 | 01:26:39 |
| 178 | ELOHIM MARRON FLORES | 6384 | 01:26:39 |
| 179 | LAMBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | 5946 | 01:26:39 |
| 180 | VICTOR ALEJANDRO GARCIA RAMOS | 5339 | 01:26:40 |
| 181 | ALEJANDRO DOMINGUEZ ORTIZ | 6961 | 01:26:41 |
| 182 | J. ANTONIO MADRIGAL RODRIGUEZ | 3335 | 01:26:54 |
| 183 | FRANCISCO JAVIER VASQUEZ SALCEDO | 4907 | 01:26:54 |
| 184 | BRAULIO SOTO LEON | 5170 | 01:27:03 |
| 185 | ARTURO MARISCAL RIVERA | 500 | 01:27:12 |
| 186 | JESUS TREJO LUJAN | 7544 | 01:27:15 |
| 187 | ALDO ISIDRO MORA RAMÍREZ ACAL | 7781 | 01:27:16 |
| 188 | ARTEMIO VIDAL SOLANO | 4704 | 01:27:20 |
| 189 | JESUS CORRAL REYES | 7000 | 01:27:22 |
| 190 | JOSE LUIS DAMIAN GUZMAN | 8545 | 01:27:29 |
| 191 | RAYMUNDO RODRIGUEZ | 8610 | 01:27:31 |
| 192 | VICTOR MANUEL GALLARDO MARTINEZ | 5069 | 01:27:34 |
| 193 | JACK VALDÉZ BASILIO | 7288 | 01:27:36 |
| 194 | OSCAR DANIEL AYALA HERNANDEZ | 1337 | 01:27:36 |
| 195 | MANUEL CRUZ BAUTISTA | 611 | 01:27:40 |
| 196 | RAUL ALEJANDRO MIRAMONTES DE LA ROSA | 2864 | 01:27:42 |
| 197 | RICARDO PIZAÑA CALVILLO | 8031 | 01:27:42 |
| 198 | HECTOR MANUEL MARTINEZ PINEDA | 296 | 01:27:44 |
| 199 | ALEJANDRO ALVARADO GOMEZ | 4569 | 01:27:44 |
| 200 | ENRIQUE SEGUNDO SEVILLA | 1911 | 01:27:50 |
| 201 | HECTOR ALEJANDRO RIVAS ALCAUTER | 635 | 01:27:51 |
| 202 | ANDRES IESUAH CARDENAS ROSAS | 2586 | 01:27:53 |
| 203 | GUILLERMO HURTADO VARGAS | 7138 | 01:27:53 |
| 204 | VICTOR MANUEL RIVAS MARTINEZ | 129 | 01:27:54 |
| 205 | SALVADOR GUZMAN OLIVARES | 847 | 01:28:00 |
| 206 | RAYMUNDO MARTINEZ DOMINGGUEZ | 4899 | 01:28:02 |
| 207 | ALEJANDRO MARTINEZ NAJERA | 7835 | 01:28:02 |
| 208 | ERNESTO DIAZ CORTES | 5357 | 01:28:04 |
| 209 | GABRIEL ROBLES LOPEZ | 4824 | 01:28:07 |
| 210 | NICOLAS GARCIA GUZMAN | 7922 | 01:28:08 |
| 211 | PEDRO RODRIGUEZ LAGUNAS | 485 | 01:28:09 |
| 212 | PABLO BENAVIDES HERRERA | 7773 | 01:28:13 |
| 213 | ALEJANDRO PERALES MANZANO | 673 | 01:28:14 |
| 214 | ALEJANDRO RANGEL LOPEZ | 4738 | 01:28:16 |
| 215 | JOHNNY CARRILLO BUENO | 8419 | 01:28:16 |
| 216 | FELIPE HERRERA GUTIÉRREZ | 3285 | 01:28:21 |
| 217 | LEONARDO SUAREZ GARCIA | 1009 | 01:28:27 |
| 218 | ALFONSO ANTONIO MORALES MORENO | 7066 | 01:28:28 |
| 219 | DIEGO ALEJANDRO SERRANO GONZALEZ | 3306 | 01:28:32 |
| 220 | HECTOR ACUÑA PEÑA | 6009 | 01:28:35 |
| 221 | JOSE ZAVALA RODRIGUEZ | 5546 | 01:28:38 |
| 222 | GABRIEL GOMEZ PARRAL | 3014 | 01:28:45 |
| 223 | RAFAEL ALEJANDRO ORTEGA CUENCAS | 5130 | 01:28:51 |
| 224 | CARLOS FEDERICO GUERRERO PADILLA | 8137 | 01:28:55 |
| 225 | DIEGO ORLANDO LOMELI CRRVANTES | 7315 | 01:28:57 |
| 226 | JOSE DE JESUS NIEVES RAMIREZ | 5943 | 01:28:58 |
| 227 | ALEJANDRO MARTINEZ ESPINOSA | 2075 | 01:28:58 |
| 228 | JESUS RUBALCAVA MUÑOZ | 6016 | 01:29:01 |
| 229 | OMAR IGNACIO VIRGEN ISAIAS | 3973 | 01:29:01 |
| 230 | NOÉ TORRES HERNÁNDEZ | 1987 | 01:29:03 |
| 231 | GABRIEL IBARRA CARREON | 6656 | 01:29:06 |
| 232 | JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ MORALES | 4708 | 01:29:07 |
| 233 | JUAN CARLOS SAAVEDRA RODRIGUEZ | 5463 | 01:29:10 |
| 234 | CARLOS T AZPEITIA LOPEZ | 2908 | 01:29:11 |
| 235 | JUAN ADALBERTO CONTRERAS VAZQUEZ | 7567 | 01:29:12 |
| 236 | NOE FEREGRINO ZAMORA | 4669 | 01:29:17 |
| 237 | MARIO ALBERTO VILLALOBOS PINEDA | 1348 | 01:29:17 |
| 238 | MANUEL ESPINOZA PAREDES | 8298 | 01:29:18 |
| 239 | ARTURO CARRILLO NAVA | 3461 | 01:29:20 |
| 240 | HERIBERTO DIAZ DUEÑAS | 816 | 01:29:20 |
| 241 | FRANCISCO GERARDO NUÑO SOLIS | 2134 | 01:29:21 |
| 242 | EPIFANIO RUA RUA | 4885 | 01:29:24 |
| 243 | DAVID RICARDO BRAVO NUÑO | 4348 | 01:29:24 |
| 244 | BLAS DANIEL MACÍAS PUENTE | 4565 | 01:29:25 |
| 245 | OSCAR OSVALDO ORDAZ GARCIA | 4560 | 01:29:25 |
| 246 | RAFAEL MENDOZA PARAMO | 7970 | 01:29:31 |
| 247 | PABLO MAGAÑA CARDENAS | 8302 | 01:29:31 |
| 248 | JUAN RAMON ALVAREZ SOLIS | 3960 | 01:29:33 |
| 249 | JAIME CERVANTES YERENA | 2654 | 01:29:35 |
| 250 | VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ PEREA | 6816 | 01:29:35 |
| 251 | GABINO TINAJERO RODRIGUEZ | 7375 | 01:29:39 |
| 252 | JESUS FABIAN TORRES CHAVEZ | 3446 | 01:29:41 |
| 253 | OMAR ALFARO GALVAN | 1272 | 01:29:44 |
| 254 | DIEGO ALEJANDRO CAMARENA | 749 | 01:29:44 |
| 255 | AGUSTIN RUA ISABELES | 4884 | 01:29:45 |
| 256 | LEONCIO COLIMA ZEPEDA | 704 | 01:29:48 |
| 257 | FABIAN DAVID RAMIREZ LOZANO | 368 | 01:29:52 |
| 258 | SAUL SALAZAR TALAMANTES | 1313 | 01:29:52 |
| 259 | YAIR MARTINEZ LLAMAS | 1690 | 01:29:54 |
| 260 | DAVID ESCOBEDO MELENDEZ | 361 | 01:29:55 |
| 261 | DARIO GERMAN CONTRERAS PACHECO | 1456 | 01:29:55 |
| 262 | FERNANDO RAMON PADILLA VILLALOBOS | 3810 | 01:29:57 |
| 263 | UBALDO FLORES SALAS | 1561 | 01:29:57 |
| 264 | PEDRO RIVERON VAZQUEZ | 7230 | 01:30:03 |
| 265 | HECTOR EDUARDO GOMEZ CARRETERO | 291 | 01:30:05 |
| 266 | HECTOR HUGO CAMPA NICIO | 486 | 01:30:05 |
| 267 | FERNANDO RESÉNDIZ RINCÓN | 4654 | 01:30:09 |
| 268 | GUSTAVO VARGAS GARIBI | 3402 | 01:30:18 |
| 269 | CESAR GUZMAN SANCHEZ | 2065 | 01:30:19 |
| 270 | PEDRO RUBIO MEJIA | 1008 | 01:30:25 |
| 271 | J ANTONIO DIAZ LAURENO | 1309 | 01:30:26 |
| 272 | JOSE JUAN ISLAS MARQUEZ | 7887 | 01:30:28 |
| 273 | JUAN JOSE ROJO MARTINEZ | 3032 | 01:30:29 |
| 274 | FELIPE CHAVEZ CAMACHO | 7560 | 01:30:30 |
| 275 | JOSE CRUZ CAMPOS MEJIA | 1976 | 01:30:30 |
| 276 | ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ | 1218 | 01:30:32 |
| 277 | RAMON PONCE DE LEON | 4074 | 01:30:33 |
| 278 | ALFREDO MONTAÑEZ BERMUDEZ | 6976 | 01:30:37 |
| 279 | JUAN CEBALLOS QUIROZ | 6398 | 01:30:39 |
| 280 | CARLOS OMAR RAMOS GONZALEZ | 7577 | 01:30:40 |
| 281 | JAIME YOLOTZIN COBIAN CRUZ | 1344 | 01:30:47 |
| 282 | MARTIN OLVERA GARCIA | 4671 | 01:30:48 |
| 283 | JUAN JOSE GARCIA VELAZQUEZ | 4444 | 01:30:49 |
| 284 | JUAN JOSE GARCÍA FLORES | 4407 | 01:30:49 |
| 285 | EDGAR CONTRERAS FELIX | 2630 | 01:30:49 |
| 286 | GERARDO MARTINEZ CARRIZALES | 4397 | 01:30:52 |
| 287 | RAUL MENDOZA SAUCEDO | 804 | 01:30:53 |
| 288 | ROBERTO GONZALEZ BECERRA | 694 | 01:30:53 |
| 289 | MARCO ANTONIO MONTOYA MORENO | 118 | 01:30:55 |
| 290 | EDGAR LUNA GÜITRON | 6613 | 01:30:56 |
| 291 | CESAR LADISLAO ALVAREZ NUÑEZ | 5390 | 01:30:57 |
| 292 | YORDY GABRIEL GARCÍA GONZÁLEZ | 4295 | 01:30:59 |
| 293 | BENJAMÍN CADENAS LOZANO | 6490 | 01:31:03 |
| 294 | JUAN GUERRERO CALDERON | 4140 | 01:31:07 |
| 295 | CARLOMAGNO PELAYO RODRIGUEZ | 1625 | 01:31:10 |
| 296 | FRANCISCO MORALES ESQUIVEL | 6986 | 01:31:13 |
| 297 | ALFREDO CONTRERAS MARQUEZ | 797 | 01:31:14 |
| 298 | ALVARO SANDOVAL RANGEL | 1507 | 01:31:15 |
| 299 | FABIAN GARCIA FIGUEROA | 5513 | 01:31:16 |
| 300 | RICARDO MARTINEZ TORRES | 3403 | 01:31:16 |
| 301 | JORGE ARTURO ALFARO ORTIZ | 6948 | 01:31:19 |
| 302 | LUIS IVAN REYES ZAMUDIO | 5364 | 01:31:20 |
| 303 | JAVIER PEREZ HERNANDEZ | 6403 | 01:31:23 |
| 304 | LUCIANO FLORES PEDRAZA | 4918 | 01:31:23 |
| 305 | DANIEL ALMEIDA VAZQUEZ | 623 | 01:31:24 |
| 306 | PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ | 2414 | 01:31:26 |
| 307 | GERARDO ANTONIO PADILLA ESPARZA | 4363 | 01:31:26 |
| 308 | MANUEL ALEJANDRO REYNOSO MEDINA | 3724 | 01:31:27 |
| 309 | PABLO CARDONA GAVALDON | 5914 | 01:31:29 |
| 310 | JUAN CARLOS TEJEDA FREGOSO | 3904 | 01:31:32 |
| 311 | GERMAN VILLASEÑOR ZAMBRANO | 7208 | 01:31:37 |
| 312 | ARTURO SANDOVAL MURILLO | 1737 | 01:31:47 |
| 313 | ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ | 1518 | 01:31:48 |
| 314 | JUAN CARLOS RICO CELIS | 7264 | 01:31:51 |
| 315 | J REYES ROMERO MEDINA | 2875 | 01:31:53 |
| 316 | ALVARO SOTO CORONA | 3341 | 01:31:55 |
| 317 | CESAR OCTAVIO VILLARUEL TORNERO | 702 | 01:31:58 |
| 318 | JOAQUIN SANTANA GARCÍA | 7338 | 01:31:58 |
| 319 | RICARDO HURTADO GARCÍA | 6421 | 01:32:04 |
| 320 | LUIS REYNA SONCK | 7994 | 01:32:05 |
| 321 | PABLO ARAUJO CUEVAS | 381 | 01:32:10 |
| 322 | ENRIQUE SANCHEZ PALMA | 8711 | 01:32:11 |
| 323 | BENANCIO SANCHEZ SANCHEZ | 1601 | 01:32:13 |
| 324 | AUDENCIO CARRILLO GUARDADO | 3758 | 01:32:16 |
| 325 | CRESCENCIO REYNA MURILLO | 1481 | 01:32:19 |
| 326 | ROBERTO GONZALEZ ALCALA | 6597 | 01:32:20 |
| 327 | RIGOBERTO MARTINEZ RAMIREZ | 95 | 01:32:20 |
| 328 | ROGELIO DAVID RUIZ RODRIGUEZ | 3308 | 01:32:22 |
| 329 | JUAN GUTIÉRREZ MENDEZ | 7784 | 01:32:23 |
| 330 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE | 8944 | 01:32:24 |
| 331 | FRANCISO MANUEL GONZALEZ OCHOA | 6930 | 01:32:25 |
| 332 | GREGORIO CORDOBA MANCILLA | 2968 | 01:32:26 |
| 333 | MIGUEL MIRANDA APOLINAR | 4648 | 01:32:27 |
| 334 | SAMUEL ARMANDO VALDES VERDUZCO | 5070 | 01:32:28 |
| 335 | VICTOR ANTONIO DE LA CRUZ ANAYA | 1697 | 01:32:29 |
| 336 | ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL | 8693 | 01:32:32 |
| 337 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABRERA | 5954 | 01:32:38 |
| 338 | RAYMUNDO MARTIN GONZALEZ CISNEROS | 4068 | 01:32:40 |
| 339 | JERÓNIMO CORTINA PEREZ TAYLOR | 6867 | 01:32:40 |
| 340 | JAIME HORACIO RIOS MAGAÑA | 824 | 01:32:41 |
| 341 | ARMANDO BELTRAN ZACARIAS | 3392 | 01:32:44 |
| 342 | LUIS JAVIER SANCHEZ MARTINEZ | 8853 | 01:32:45 |
| 343 | JOSE NEFTALI JACQUEZ GONZALEZ | 128 | 01:32:47 |
| 344 | GERARDO SALAZAR VACA | 761 | 01:32:47 |
| 345 | NOE IBAÑEZ GOMEZ | 2711 | 01:32:55 |
| 346 | DANIEL DE ANGELES GUZMAN | 1043 | 01:32:57 |
| 347 | ANGEL PADILLA HERNANDEZ | 7506 | 01:32:58 |
| 348 | EFRAIN BAÑUELOS VILLARREAL | 6625 | 01:32:59 |
| 349 | ISRAEL JORDAN GUZMAN MEJIA | 371 | 01:32:59 |
| 350 | HECTOR ELIZONDO E | 7626 | 01:33:00 |
| 351 | JAVIER DE ALBA PÉREZ | 4983 | 01:33:01 |
